Liy dirèk pou sèvis
+ 86 0755-83975897
Liy dirèk konsiltasyon:
0755-23615795 0755-83044319foto | Non | Seri | kategori | Spesifikasyon | Kalite | Mounting Style | Ang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranplasman altènatif pou Amphenol 142138-75 | Kinghelm SMB Connector KH-SMB-Z | RF Connector | SMB | Sokèt | Atravè twou | 180 ° vètikal | - | |
5-1814400-1 TE Benchmark kont - Kinghelm SMA Connector KH-SMA-K513-G | RF Connector | SMA Connector | Komisyon Konsèy Fen | Sokèt | Atravè twou | 90 ° Ang | |
SMA RF Connector, Konektè Fi, KH-SMA-KWE-W | RF Connector | Sma | - | Sokèt | Atravè twou | 90 ° Ang | |
Vis SMA Connector, KH-SMA-KWE14-T | RF Connector | Sma | - | Sokèt | Atravè twou | 90 ° Ang | |
SubMiniature vèsyon yon Connector, 50 Ohm,KH-SMA-KWE6.3 | RF Connector | Sma | - | Sokèt | Atravè twou | 90 ° Ang | |
Konektè SMA, Konektè RF, Fi Jack Thru Two, 50 Ohm, 16.8mm, KH-SMA-KE5.4 | Connector | RF Connector | Sma | Sokèt | Atravè twou | 180 ° vètikal | |
Konektè SMA, Konektè RF, Jack Thru Hole, 11mm, KH-SMA-K513-11GP | Connector | RF Connector | Sma | Sokèt | Atravè twou | 180 ° vètikal | |
5-1814832-2 TE Connectivity Benchmark kont - Kinghelm SMA Connector KH-SMA-KE-Z | RF Connector | Sma | Sokèt | Atravè twou | 180 ° vètikal | - | |
SMA pou SMB adaptè fi-fi KH-SMA-SMB-Z | RF Coaxial Connector | Sma | - | - | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Elektwonik co, Ltd tout dwa rezèveYue ICP Bei No 17113853